← internet-registry.net · a module of the Internet address-space registry

ARIN registry — WHOIS, browse & statistics

A daily mirror of ARIN's public delegated registry (North America). Look up a resource, browse every object, or find a company's resources by name.

Single-resource lookup in ARIN’s delegated registry, enriched live from ARIN RDAP.
// what ARIN has delegated

ARIN registry at a glance

🌐
Assigned IPv4 addresses
1.65B
1,645,875,712
📦
IPv4 networks
76,665
delegated blocks
🧭
IPv6 networks
11,326
delegated blocks
🔗
Autonomous systems
34,014
ASNs
// browse the objects

Browse the ARIN registry

IPv4 blocks IPv6 blocks ASNs
RangeAddressesCountryStatusAllocatedOrg handle
23.172.57.0 – 23.172.63.255 1,792 reserved
23.172.66.0 – 23.172.71.255 1,536 reserved
23.172.73.0 – 23.172.79.255 1,792 reserved
23.172.81.0 – 23.172.95.255 3,840 reserved
23.172.97.0 – 23.172.103.255 1,792 reserved
23.172.105.0 – 23.172.111.255 1,792 reserved
23.172.115.0 – 23.172.119.255 1,280 reserved
23.172.121.0 – 23.172.135.255 3,840 reserved
23.172.140.0 – 23.172.143.255 1,024 reserved
23.172.145.0 – 23.172.151.255 1,792 reserved
23.172.153.0 – 23.172.159.255 1,792 reserved
23.172.161.0 – 23.172.167.255 1,792 reserved
23.172.169.0 – 23.172.175.255 1,792 reserved
23.172.177.0 – 23.172.183.255 1,792 reserved
23.172.185.0 – 23.172.191.255 1,792 reserved
23.172.193.0 – 23.172.199.255 1,792 reserved
23.172.202.0 – 23.172.207.255 1,536 reserved
23.172.209.0 – 23.172.215.255 1,792 reserved
23.172.218.0 – 23.172.223.255 1,536 reserved
23.172.225.0 – 23.172.231.255 1,792 reserved
23.172.233.0 – 23.172.239.255 1,792 reserved
23.172.241.0 – 23.172.247.255 1,792 reserved
23.172.249.0 – 23.172.255.255 1,792 reserved
23.173.1.0 – 23.173.15.255 3,840 reserved
23.173.17.0 – 23.173.23.255 1,792 reserved
23.173.25.0 – 23.173.31.255 1,792 reserved
23.173.35.0 – 23.173.39.255 1,280 reserved
23.173.41.0 – 23.173.47.255 1,792 reserved
23.173.49.0 – 23.173.55.255 1,792 reserved
23.173.57.0 – 23.173.71.255 3,840 reserved
23.173.73.0 – 23.173.79.255 1,792 reserved
23.173.81.0 – 23.173.87.255 1,792 reserved
23.173.89.0 – 23.173.95.255 1,792 reserved
23.173.97.0 – 23.173.103.255 1,792 reserved
23.173.106.0 – 23.173.111.255 1,536 reserved
23.173.115.0 – 23.173.119.255 1,280 reserved
23.173.121.0 – 23.173.127.255 1,792 reserved
23.173.129.0 – 23.173.135.255 1,792 reserved
23.173.137.0 – 23.173.143.255 1,792 reserved
23.173.145.0 – 23.173.151.255 1,792 reserved
23.173.153.0 – 23.173.159.255 1,792 reserved
23.173.161.0 – 23.173.167.255 1,792 reserved
23.173.169.0 – 23.173.175.255 1,792 reserved
23.173.177.0 – 23.173.183.255 1,792 reserved
23.173.185.0 – 23.173.191.255 1,792 reserved
23.173.193.0 – 23.173.199.255 1,792 reserved
23.173.201.0 – 23.173.207.255 1,792 reserved
23.173.213.0 – 23.173.215.255 768 reserved
23.173.217.0 – 23.173.223.255 1,792 reserved
23.173.226.0 – 23.173.231.255 1,536 reserved
23.173.233.0 – 23.173.239.255 1,792 reserved
23.173.241.0 – 23.173.247.255 1,792 reserved
23.173.249.0 – 23.173.255.255 1,792 reserved
23.174.5.0 – 23.174.7.255 768 reserved
23.174.9.0 – 23.174.15.255 1,792 reserved
23.174.17.0 – 23.174.23.255 1,792 reserved
23.174.25.0 – 23.174.31.255 1,792 reserved
23.174.33.0 – 23.174.47.255 3,840 reserved
23.174.49.0 – 23.174.55.255 1,792 reserved
23.174.57.0 – 23.174.63.255 1,792 reserved
23.174.65.0 – 23.174.71.255 1,792 reserved
23.174.73.0 – 23.174.79.255 1,792 reserved
23.174.81.0 – 23.174.87.255 1,792 reserved
23.174.89.0 – 23.174.95.255 1,792 reserved
23.174.97.0 – 23.174.103.255 1,792 reserved
23.174.105.0 – 23.174.111.255 1,792 reserved
23.174.113.0 – 23.174.127.255 3,840 reserved
23.174.130.0 – 23.174.135.255 1,536 reserved
23.174.137.0 – 23.174.143.255 1,792 reserved
23.174.145.0 – 23.174.151.255 1,792 reserved
23.174.154.0 – 23.174.159.255 1,536 reserved
23.174.162.0 – 23.174.167.255 1,536 reserved
23.174.169.0 – 23.174.175.255 1,792 reserved
23.174.177.0 – 23.174.183.255 1,792 reserved
23.174.185.0 – 23.174.199.255 3,840 reserved
23.174.201.0 – 23.174.207.255 1,792 reserved
23.174.209.0 – 23.174.215.255 1,792 reserved
23.174.217.0 – 23.174.223.255 1,792 reserved
23.174.225.0 – 23.174.231.255 1,792 reserved
23.174.233.0 – 23.174.239.255 1,792 reserved
23.174.241.0 – 23.174.247.255 1,792 reserved
23.174.249.0 – 23.174.255.255 1,792 reserved
23.175.2.0 – 23.175.7.255 1,536 reserved
23.175.9.0 – 23.175.15.255 1,792 reserved
23.175.17.0 – 23.175.23.255 1,792 reserved
23.175.26.0 – 23.175.31.255 1,536 reserved
23.175.33.0 – 23.175.39.255 1,792 reserved
23.175.42.0 – 23.175.47.255 1,536 reserved
23.175.51.0 – 23.175.55.255 1,280 reserved
23.175.57.0 – 23.175.63.255 1,792 reserved
23.175.65.0 – 23.175.71.255 1,792 reserved
23.175.73.0 – 23.175.79.255 1,792 reserved
23.175.81.0 – 23.175.87.255 1,792 reserved
23.175.89.0 – 23.175.95.255 1,792 reserved
23.175.97.0 – 23.175.103.255 1,792 reserved
23.175.105.0 – 23.175.111.255 1,792 reserved
23.175.113.0 – 23.175.119.255 1,792 reserved
23.175.121.0 – 23.175.127.255 1,792 reserved
23.175.129.0 – 23.175.143.255 3,840 reserved
23.175.147.0 – 23.175.159.255 3,328 reserved
78,801–78,900 of 80,536 « first‹ prev 787788789790791 next ›last » of 806