← internet-registry.net · a module of the Internet address-space registry

ARIN registry — WHOIS, browse & statistics

A daily mirror of ARIN's public delegated registry (North America). Look up a resource, browse every object, or find a company's resources by name.

Single-resource lookup in ARIN’s delegated registry, enriched live from ARIN RDAP.
// what ARIN has delegated

ARIN registry at a glance

🌐
Assigned IPv4 addresses
1.65B
1,645,592,320
📦
IPv4 networks
76,752
delegated blocks
🧭
IPv6 networks
11,431
delegated blocks
🔗
Autonomous systems
34,103
ASNs
// browse the objects

Browse the ARIN registry

IPv4 blocks IPv6 blocks ASNs
RangeAddressesCountryStatusAllocatedOrg handle
69.67.156.0 – 69.67.159.255 1,024 reserved
69.80.225.0 – 69.80.225.255 256 reserved
69.94.0.0 – 69.94.1.255 512 reserved
72.46.152.0 – 72.46.153.255 512 reserved
74.81.186.0 – 74.81.186.255 256 reserved
74.85.192.0 – 74.85.207.255 4,096 reserved
74.113.4.0 – 74.113.7.255 1,024 reserved
74.113.224.0 – 74.113.227.255 1,024 reserved
74.114.200.0 – 74.114.203.255 1,024 reserved
74.116.52.0 – 74.116.53.255 512 reserved
74.117.52.0 – 74.117.55.255 1,024 reserved
74.117.188.0 – 74.117.188.255 256 reserved
74.118.196.0 – 74.118.199.255 1,024 reserved
74.120.24.0 – 74.120.31.255 2,048 reserved
74.123.108.0 – 74.123.111.255 1,024 reserved
76.76.20.0 – 76.76.20.255 256 reserved
76.76.29.0 – 76.76.29.255 256 reserved
98.143.160.0 – 98.143.175.255 4,096 reserved
104.156.155.0 – 104.156.155.255 256 reserved
104.166.124.0 – 104.166.127.255 1,024 reserved
104.193.188.0 – 104.193.191.255 1,024 reserved
104.193.200.0 – 104.193.203.255 1,024 reserved
104.255.32.0 – 104.255.32.255 256 reserved
107.167.240.0 – 107.167.240.255 256 reserved
107.168.0.0 – 107.169.255.255 131,072 reserved
107.182.140.0 – 107.182.143.255 1,024 reserved
108.164.0.0 – 108.164.255.255 65,536 reserved
130.250.206.0 – 130.250.206.255 256 reserved
131.143.46.0 – 131.143.46.255 256 reserved
135.84.40.0 – 135.84.41.255 512 reserved
135.84.231.0 – 135.84.231.255 256 reserved
137.35.0.0 – 137.35.255.255 65,536 reserved
137.83.10.0 – 137.83.10.255 256 reserved
137.83.74.0 – 137.83.75.255 512 reserved
142.248.94.0 – 142.248.94.255 256 reserved
142.248.154.0 – 142.248.154.255 256 reserved
142.249.125.0 – 142.249.125.255 256 reserved
142.249.153.0 – 142.249.153.255 256 reserved
142.249.174.0 – 142.249.174.255 256 reserved
143.203.0.0 – 143.203.255.255 65,536 reserved
146.58.0.0 – 146.58.255.255 65,536 reserved
146.88.149.0 – 146.88.149.255 256 reserved
148.178.0.0 – 148.178.255.255 65,536 reserved
149.112.9.0 – 149.112.9.255 256 reserved
149.112.18.0 – 149.112.18.255 256 reserved
149.112.22.0 – 149.112.22.255 256 reserved
149.112.42.0 – 149.112.45.255 1,024 reserved
149.112.53.0 – 149.112.53.255 256 reserved
149.112.63.0 – 149.112.63.255 256 reserved
149.112.77.0 – 149.112.77.255 256 reserved
149.112.79.0 – 149.112.79.255 256 reserved
149.112.90.0 – 149.112.93.255 1,024 reserved
149.112.106.0 – 149.112.106.255 256 reserved
149.112.110.0 – 149.112.110.255 256 reserved
149.112.131.0 – 149.112.131.255 256 reserved
149.112.138.0 – 149.112.148.255 2,816 reserved
149.112.150.0 – 149.112.151.255 512 reserved
149.112.156.0 – 149.112.159.255 1,024 reserved
149.112.177.0 – 149.112.177.255 256 reserved
149.112.187.0 – 149.112.187.255 256 reserved
149.112.193.0 – 149.112.193.255 256 reserved
149.112.203.0 – 149.112.255.255 13,568 reserved
155.103.108.0 – 155.103.108.255 256 reserved
155.103.248.0 – 155.103.248.255 256 reserved
155.254.208.0 – 155.254.211.255 1,024 reserved
156.9.0.0 – 156.9.255.255 65,536 reserved
158.51.176.0 – 158.51.176.255 256 reserved
159.85.0.0 – 159.85.255.255 65,536 reserved
160.20.211.0 – 160.20.211.255 256 reserved
161.125.0.0 – 161.125.255.255 65,536 reserved
162.210.52.0 – 162.210.55.255 1,024 reserved
162.210.184.0 – 162.210.191.255 2,048 reserved
162.217.180.0 – 162.217.183.255 1,024 reserved
162.218.156.0 – 162.218.156.255 256 reserved
162.222.212.0 – 162.222.215.255 1,024 reserved
162.247.168.0 – 162.247.171.255 1,024 reserved
162.250.88.0 – 162.250.91.255 1,024 reserved
162.250.144.0 – 162.250.147.255 1,024 reserved
162.252.32.0 – 162.252.32.255 256 reserved
162.252.108.0 – 162.252.111.255 1,024 reserved
162.253.228.0 – 162.253.231.255 1,024 reserved
163.123.191.0 – 163.123.191.255 256 reserved
163.123.232.0 – 163.123.235.255 1,024 reserved
164.152.227.0 – 164.152.227.255 256 reserved
165.140.216.0 – 165.140.219.255 1,024 reserved
168.245.192.0 – 168.245.192.255 256 reserved
169.197.128.0 – 169.197.128.255 256 reserved
170.52.42.0 – 170.52.43.255 512 reserved
170.76.142.0 – 170.76.142.255 256 reserved
170.76.151.0 – 170.76.153.255 768 reserved
170.76.216.0 – 170.76.216.255 256 reserved
172.81.92.0 – 172.81.95.255 1,024 reserved
172.82.60.0 – 172.82.63.255 1,024 reserved
172.82.84.0 – 172.82.87.255 1,024 reserved
172.83.108.0 – 172.83.111.255 1,024 reserved
172.99.8.0 – 172.99.11.255 1,024 reserved
172.99.172.0 – 172.99.175.255 1,024 reserved
172.110.130.0 – 172.110.130.255 256 reserved
173.224.48.0 – 173.224.63.255 4,096 reserved
174.136.249.0 – 174.136.249.255 256 reserved
79,501–79,600 of 80,776 « first‹ prev 794795796797798 next ›last » of 808